CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001766 | 24/02/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 442,18 | |
| 000001767 | 24/02/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 442,18 | |
| 000001768 | 24/02/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 442,18 | |
| 000000393 | 27/12/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 258,00 | |
| 000000410 | 27/12/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 155,00 | |
| 000000424 | 27/12/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 83,00 | |
| 000000429 | 27/12/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 83,00 | |
| 000000434 | 27/12/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 83,00 | |
| 000001696 | 31/10/2013 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 1.990,00 | |
| 000001697 | 31/10/2013 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 780,00 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria