CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000001671 | 08/10/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 282,50 | |
000001672 | 08/10/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 282,50 | |
000001673 | 08/10/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 282,50 | |
000001674 | 08/10/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 282,50 | |
000001675 | 08/10/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 282,50 | |
000001676 | 08/10/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 282,50 | |
000001677 | 08/10/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 282,50 | |
000001678 | 08/10/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 282,50 | |
000001679 | 08/10/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 282,50 | |
000001680 | 08/10/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 282,50 | |
Valor total: 6.884.542,91 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria