CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001756 | 24/02/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 442,18 | |
| 000001757 | 24/02/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 442,18 | |
| 000001758 | 24/02/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 442,18 | |
| 000001759 | 24/02/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 442,18 | |
| 000001760 | 24/02/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 442,18 | |
| 000001761 | 24/02/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 442,18 | |
| 000001762 | 24/02/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 442,18 | |
| 000001763 | 24/02/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 442,18 | |
| 000001764 | 24/02/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 442,18 | |
| 000001765 | 24/02/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 442,18 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria