CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001681 | 08/10/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 60,00 | |
| 000001682 | 08/10/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 60,00 | |
| 000001683 | 08/10/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 60,00 | |
| 000001684 | 08/10/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 60,00 | |
| 000001685 | 08/10/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 60,00 | |
| 000001649 | 27/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 666,67 | |
| 000001650 | 27/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 666,67 | |
| 000001651 | 27/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 666,67 | |
| 000001620 | 18/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.513,33 | |
| 000001621 | 18/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.513,33 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria