CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001622 | 18/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.513,33 | |
| 000001623 | 18/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.600,00 | |
| 000001624 | 18/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.600,00 | |
| 000001625 | 18/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.600,00 | |
| 000001626 | 18/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.160,01 | |
| 000001627 | 18/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 882,00 | |
| 000001628 | 18/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 882,00 | |
| 000001629 | 18/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 882,00 | |
| 000001630 | 18/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 882,00 | |
| 000001631 | 18/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 882,00 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria