CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001557 | 06/06/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 290,00 | |
| 000001558 | 06/06/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 290,00 | |
| 000001559 | 06/06/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 290,00 | |
| 000001560 | 06/06/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 290,00 | |
| 000001561 | 06/06/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 290,00 | |
| 000001562 | 06/06/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 290,00 | |
| 000001563 | 06/06/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 290,00 | |
| 000001564 | 06/06/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 290,00 | |
| 000001565 | 06/06/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 290,00 | |
| 000001566 | 06/06/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 290,00 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria