CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001577 | 06/06/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 290,00 | |
| 000001578 | 06/06/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 290,00 | |
| 000001579 | 06/06/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 290,00 | |
| 000001580 | 06/06/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 290,00 | |
| 000001581 | 06/06/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 290,00 | |
| 000001582 | 06/06/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 290,00 | |
| 000001583 | 06/06/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 290,00 | |
| 000001584 | 06/06/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 290,00 | |
| 000001585 | 06/06/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 290,00 | |
| 000001586 | 06/06/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 290,00 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria