CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000001786 | 17/12/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.554,34 | |
000001787 | 17/12/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.554,34 | |
000001788 | 17/12/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.554,34 | |
000001773 | 07/10/2014 | SOFTWARES | Baixado | 7.501,60 | |
000000381 | 14/07/2014 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 47.000,00 | |
000001769 | 30/06/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 2.750,00 | |
000001770 | 30/06/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 7.800,00 | |
000001771 | 30/06/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 2.900,00 | |
000001772 | 30/06/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 5.950,00 | |
000001705 | 24/02/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.400,00 | |
Valor total: 6.884.542,91 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria