CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001794 | 26/01/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.149,14 | |
| 000001795 | 26/01/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.149,14 | |
| 000001796 | 26/01/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.149,14 | |
| 000001797 | 26/01/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.190,86 | |
| 000001798 | 26/01/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.190,86 | |
| 000001799 | 26/01/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.190,86 | |
| 000001800 | 26/01/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.190,86 | |
| 000001801 | 26/01/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.190,86 | |
| 000001774 | 17/12/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.554,33 | |
| 000001775 | 17/12/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.554,33 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria