CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000001826 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 60,00 | |
000001827 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 60,00 | |
000001828 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 60,00 | |
000001829 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 60,00 | |
000001830 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 60,00 | |
000001831 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 60,00 | |
000001832 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 60,00 | |
000001833 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 60,00 | |
000001834 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 35,00 | |
000001835 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 35,00 | |
Valor total: 6.884.542,91 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria