CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000001107 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 12.980,00 | |
000001122 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 40,04 | |
000001123 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 40,04 | |
000001124 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 40,04 | |
000001125 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 40,04 | |
000001126 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 40,04 | |
000001127 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 40,04 | |
000001128 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 40,04 | |
000001129 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 40,04 | |
000001131 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 40,04 | |
Valor total: 6.884.542,91 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria