CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001776 | 17/12/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.554,33 | |
| 000001777 | 17/12/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.554,33 | |
| 000001778 | 17/12/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.554,33 | |
| 000001779 | 17/12/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.554,33 | |
| 000001780 | 17/12/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.554,33 | |
| 000001781 | 17/12/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.554,33 | |
| 000001782 | 17/12/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.554,33 | |
| 000001783 | 17/12/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.554,33 | |
| 000001784 | 17/12/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.554,34 | |
| 000001785 | 17/12/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.554,34 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria