CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
17/02/2023 | 0000053/2023 | 218830104006 - IRRF SERVIDOR | 8.852,74 | ||
17/02/2023 | 0000053/2023 | 218810115009 - RETENCOES - BANESTES | 3.466,15 | ||
17/02/2023 | 0000054/2023 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.810,83 | ||
17/02/2023 | 0000054/2023 | 218830104006 - IRRF SERVIDOR | 2.704,45 | ||
17/02/2023 | 0000075/2023 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 299,10 | ||
17/02/2023 | 0000054/2023 | 218810115009 - RETENCOES - BANESTES | 1.695,35 | ||
17/02/2023 | 0000076/2023 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 3.363,84 | ||
17/02/2023 | 0000056/2023 | 218830102010 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.100,49 | ||
17/02/2023 | 0000056/2023 | 218830104006 - IRRF SERVIDOR | 321,98 | ||
17/02/2023 | 0000056/2023 | 218810115009 - RETENCOES - BANESTES | 1.641,89 | ||
Valor total Receita: 9.624.080,41 | |||||
Valor total Despesa: 1.660.835,55 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria