EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

a
Atualizado em: 11/05/2025 06:00:08   |   Último lançamento: 13/02/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
23/01/2025 0000024/2025 622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 11.765,41
23/01/2025 0000015/2025 622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 684,73
23/01/2025 0000025/2025 622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 772,88
23/01/2025 0000004/2025 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1.040,00
23/01/2025 0000013/2025 622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 377,08
23/01/2025 0000002/2025 622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 17.912,26
23/01/2025 0000076/2025 821149900000 - DEMAIS UTILIZAÇÕES 177,67
23/01/2025 0000025/2025 211110103000 - FÉRIAS 772,88
23/01/2025 0000006/2025 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 4.834,02
23/01/2025 0000011/2025 622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 13.949,17
Valor total Receita: 32.035.874,06
Valor total Despesa: 32.076.381,16
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria