EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2024 a 31/12/2024

a
Atualizado em: 28/04/2024 23:48:16   |   Último lançamento: 22/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
09/02/2024 0000050/2024 218830104007 - IRRF PF/PJ 23,01
09/02/2024 0000052/2024 218830104007 - IRRF PF/PJ 319,20
09/02/2024 0000053/2024 218830104007 - IRRF PF/PJ 13,54
19/02/2024 0000096/2024 218830104007 - IRRF PF/PJ 99,59
19/02/2024 0000100/2024 218830104007 - IRRF PF/PJ 319,20
19/02/2024 0000101/2024 218830104007 - IRRF PF/PJ 13,54
20/02/2024 0000063/2024 218810115009 - RETENCOES - BANESTES 11.197,85
20/02/2024 0000063/2024 218810115010 - RETENCOES - SICOOB 1.544,71
20/02/2024 0000063/2024 218810110003 - PENSAO ALIMENTICIA 2.254,31
20/02/2024 0000063/2024 218810302999 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS 1.762,43
Valor total Receita: 6.510.749,86
Valor total Despesa: 687.005,78
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.