CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
26/01/2023 | 0000020/2023 | 218810115010 - RETENCOES - SICOOB | 3.380,22 | ||
26/01/2023 | 0000020/2023 | 218810110003 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.370,63 | ||
26/01/2023 | 0000021/2023 | 218830102010 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 10.882,23 | ||
26/01/2023 | 0000021/2023 | 218830104006 - IRRF | 1.882,25 | ||
26/01/2023 | 0000021/2023 | 218810115009 - RETENCOES - BANESTES | 8.537,67 | ||
26/01/2023 | 0000022/2023 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 4.037,46 | ||
26/01/2023 | 0000022/2023 | 218830104006 - IRRF | 6.158,49 | ||
26/01/2023 | 0000023/2023 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 4.137,08 | ||
26/01/2023 | 0000023/2023 | 218830104006 - IRRF | 4.330,50 | ||
26/01/2023 | 0000023/2023 | 218810115009 - RETENCOES - BANESTES | 3.848,60 | ||
Valor total Receita: 12.936.600,80 | |||||
Valor total Despesa: 2.236.936,02 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria