EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

a
Atualizado em: 12/05/2025 06:00:08   |   Último lançamento: 13/02/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
23/01/2025 0000002/2025 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 17.912,26
23/01/2025 0000013/2025 218810110003 - PENSAO ALIMENTICIA 377,08
23/01/2025 0000003/2025 622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 26.238,39
23/01/2025 0000005/2025 622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 24.572,13
23/01/2025 0000004/2025 622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 1.040,00
23/01/2025 0000024/2025 821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 11.765,41
23/01/2025 0000022/2025 211110103000 - FÉRIAS 5.022,30
23/01/2025 0000018/2025 622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 5.209,14
23/01/2025 0000012/2025 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1.574,84
23/01/2025 0000009/2025 622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 1.764,07
Valor total Receita: 32.035.874,06
Valor total Despesa: 32.076.381,16
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria