CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
22/01/2025 | 0000001/2025 | 821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 190,66 | ||
22/01/2025 | 0000001/2025 | 721130000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 647,83 | ||
22/01/2025 | 0000001/2025 | 721130000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 190,66 | ||
22/01/2025 | 0000001/2025 | 211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 190,66 | ||
22/01/2025 | 0000001/2025 | 622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 647,83 | ||
22/01/2025 | 0000001/2025 | 622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 647,83 | ||
22/01/2025 | 0000001/2025 | 821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 647,83 | ||
22/01/2025 | 0000001/2025 | 622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 647,83 | ||
20/01/2025 | 0000001/2025 | 822110202000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | 1.999.379,83 | ||
20/01/2025 | 0000001/2025 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 1.999.379,83 | ||
Valor total Receita: 32.035.874,06 | |||||
Valor total Despesa: 32.076.381,16 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria