CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
23/01/2025 | 0000024/2025 | 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 11.765,41 | ||
23/01/2025 | 0000022/2025 | 622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 5.022,30 | ||
23/01/2025 | 0000011/2025 | 622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 13.949,17 | ||
23/01/2025 | 0000026/2025 | 622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 356,98 | ||
23/01/2025 | 0000026/2025 | 218830102010 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 356,98 | ||
23/01/2025 | 0000017/2025 | 622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 2.072,28 | ||
23/01/2025 | 0000020/2025 | 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 841,74 | ||
23/01/2025 | 0000025/2025 | 622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 772,88 | ||
23/01/2025 | 0000023/2025 | 211110103000 - FÉRIAS | 3.465,84 | ||
23/01/2025 | 0000010/2025 | 622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 10.467,82 | ||
Valor total Receita: 32.035.874,06 | |||||
Valor total Despesa: 32.076.381,16 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria