EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

a
Atualizado em: 12/05/2025 06:00:08   |   Último lançamento: 13/02/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
23/01/2025 0000011/2025 622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 13.949,17
23/01/2025 0000015/2025 218810115009 - RETENCOES - BANESTES 684,73
23/01/2025 0000021/2025 821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 741,34
23/01/2025 0000019/2025 622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 5.887,71
23/01/2025 0000007/2025 218830102010 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 9.329,40
23/01/2025 0000002/2025 622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 17.912,26
23/01/2025 0000013/2025 622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 377,08
23/01/2025 0000015/2025 622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 684,73
23/01/2025 0000019/2025 622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 5.887,71
23/01/2025 0000008/2025 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 14.889,93
Valor total Receita: 32.035.874,06
Valor total Despesa: 32.076.381,16
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria