EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2024 a 31/12/2024

a
Atualizado em: 05/05/2024 23:48:26   |   Último lançamento: 22/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
16/04/2024 0000178/2024 218830102010 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 10.514,26
16/04/2024 0000178/2024 218830104006 - IRRF 5.337,11
16/04/2024 0000178/2024 218810115009 - RETENCOES - BANESTES 3.655,15
16/04/2024 0000179/2024 218830102010 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 9.997,35
16/04/2024 0000179/2024 218830104006 - IRRF 14.539,46
16/04/2024 0000179/2024 218810115009 - RETENCOES - BANESTES 11.197,85
16/04/2024 0000179/2024 218810115010 - RETENCOES - SICOOB 1.544,71
16/04/2024 0000179/2024 218810110003 - PENSAO ALIMENTICIA 2.313,65
16/04/2024 0000179/2024 218810302999 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS 1.850,55
16/04/2024 0000180/2024 218830102010 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 18.607,51
Valor total Receita: 6.510.749,86
Valor total Despesa: 687.005,78
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.