CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/01/2025 | 0000001/2025 | 721110000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.999.379,83 | ||
20/01/2025 | 0000001/2025 | 822110201000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | 1.999.379,83 | ||
20/01/2025 | 0000001/2025 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 1.999.379,83 | ||
20/01/2025 | 0000001/2025 | 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.999.379,83 | ||
16/01/2025 | 0000014/2025 | 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 99,60 | ||
16/01/2025 | 0000015/2025 | 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 114,60 | ||
16/01/2025 | 0000016/2025 | 821140200000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 87,74 | ||
16/01/2025 | 0000004/2025 | 218830104007 - IRRF PF/PJ | 190,04 | ||
16/01/2025 | 0000001/2025 | 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 99,60 | ||
16/01/2025 | 0000017/2025 | 821140200000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 190,04 | ||
Valor total Receita: 32.035.874,06 | |||||
Valor total Despesa: 32.076.381,16 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria