CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/08/2024 | Original | 210000000000 - PASSIVO FINANCEIRO | 412,00 | ||
20/08/2024 | Original | 210000000000 - PASSIVO FINANCEIRO | 18,77 | ||
20/08/2024 | Original | 210000000000 - PASSIVO FINANCEIRO | 741,00 | ||
20/08/2024 | Original | 210000000000 - PASSIVO FINANCEIRO | 3,46 | ||
20/08/2024 | Original | 110000000000 - ATIVO FINANCEIRO | 62,00 | ||
20/08/2024 | Original | 210000000000 - PASSIVO FINANCEIRO | 779,00 | ||
20/08/2024 | Original | 210000000000 - PASSIVO FINANCEIRO | 5,70 | ||
20/08/2024 | Original | 210000000000 - PASSIVO FINANCEIRO | 14,54 | ||
20/08/2024 | Original | 210000000000 - PASSIVO FINANCEIRO | 2,82 | ||
20/08/2024 | Original | 210000000000 - PASSIVO FINANCEIRO | 17,99 | ||
Valor total Receita: 6.510.749,86 | |||||
Valor total Despesa: 747.181,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria