CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/01/2023 | 0000027/2023 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 5.961,09 | ||
30/01/2023 | 0000023/2023 | 218810110003 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.302,00 | ||
30/01/2023 | 0000024/2023 | 218810110003 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.068,63 | ||
31/01/2023 | 0000001/2023 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 480,55 | ||
31/01/2023 | 0000001/2023 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.803,20 | ||
31/01/2023 | 0000001/2023 | 113811200999 - CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL | 9.924,20 | ||
31/01/2023 | 0000001/2023 | 218819900001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.176,89 | ||
31/01/2023 | 0000002/2023 | 218819900001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.173,76 | ||
31/01/2023 | 0000040/2023 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 239,28 | ||
31/01/2023 | 0000041/2023 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.803,20 | ||
Valor total Receita: 9.624.080,41 | |||||
Valor total Despesa: 1.660.835,55 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria