EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2023 a 31/12/2023

a
Atualizado em: 05/12/2023 23:50:45   |   Último lançamento: 30/11/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
26/01/2023 0000018/2023 218810113004 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - CAMARA 25,10
26/01/2023 0000018/2023 218810115009 - RETENCOES - BANESTES 12.681,95
26/01/2023 0000018/2023 218810115010 - RETENCOES - SICOOB 3.710,99
26/01/2023 0000018/2023 218810110003 - PENSAO ALIMENTICIA 839,20
26/01/2023 0000019/2023 218830102010 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 5.490,06
26/01/2023 0000019/2023 218830104006 - IRRF 3.093,56
26/01/2023 0000019/2023 218810115009 - RETENCOES - BANESTES 950,91
26/01/2023 0000020/2023 218830102010 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 9.649,42
26/01/2023 0000020/2023 218830104006 - IRRF 9.902,91
26/01/2023 0000020/2023 218810115009 - RETENCOES - BANESTES 10.705,60
Valor total Receita: 12.936.600,80
Valor total Despesa: 2.236.936,02
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.