CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
23/01/2025 | 0000002/2025 | 622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 17.912,26 | ||
23/01/2025 | 0000007/2025 | 821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 9.329,40 | ||
23/01/2025 | 0000019/2025 | 211110103000 - FÉRIAS | 5.887,71 | ||
23/01/2025 | 0000007/2025 | 622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 9.329,40 | ||
23/01/2025 | 0000012/2025 | 622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 1.574,84 | ||
23/01/2025 | 0000022/2025 | 622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 5.022,30 | ||
23/01/2025 | 0000014/2025 | 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 12,99 | ||
23/01/2025 | 0000004/2025 | 821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 1.040,00 | ||
23/01/2025 | 0000005/2025 | 622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 24.572,13 | ||
23/01/2025 | 0000071/2025 | 821149900000 - DEMAIS UTILIZAÇÕES | 12,99 | ||
Valor total Receita: 32.035.874,06 | |||||
Valor total Despesa: 32.076.381,16 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria