EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

a
Atualizado em: 11/05/2025 06:00:08   |   Último lançamento: 13/02/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
23/01/2025 0000023/2025 218810115009 - RETENCOES - BANESTES 3.465,84
23/01/2025 0000026/2025 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 356,98
23/01/2025 0000017/2025 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 2.072,28
23/01/2025 0000024/2025 622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 11.765,41
23/01/2025 0000073/2025 721130000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 619,66
23/01/2025 0000020/2025 622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 841,74
23/01/2025 0000003/2025 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 26.238,39
23/01/2025 0000025/2025 218830102010 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 772,88
23/01/2025 0000021/2025 622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 741,34
23/01/2025 0000009/2025 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1.764,07
Valor total Receita: 32.035.874,06
Valor total Despesa: 32.076.381,16
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria