CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
26/01/2023 | 0000025/2023 | 218830102010 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 329,94 | ||
26/01/2023 | 0000025/2023 | 218810115009 - RETENCOES - BANESTES | 462,45 | ||
26/01/2023 | 0000026/2023 | 218830102010 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 2.330,27 | ||
26/01/2023 | 0000026/2023 | 218830104006 - IRRF SERVIDOR | 457,21 | ||
26/01/2023 | 0000026/2023 | 218810115009 - RETENCOES - BANESTES | 633,71 | ||
26/01/2023 | 0000028/2023 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.923,63 | ||
26/01/2023 | 0000028/2023 | 218830104006 - IRRF SERVIDOR | 2.077,62 | ||
26/01/2023 | 0000028/2023 | 218810115009 - RETENCOES - BANESTES | 3.466,15 | ||
26/01/2023 | 0000030/2023 | 218830102010 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 368,53 | ||
26/01/2023 | 0000030/2023 | 218810115009 - RETENCOES - BANESTES | 1.167,12 | ||
Valor total Receita: 4.807.305,67 | |||||
Valor total Despesa: 902.148,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria