PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 12/05/2025 06:00:09
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000000556 11/02/2025 399,42
000000559 11/02/2025 254,10
000000560 11/02/2025 92,00
000000562 11/02/2025 36,68
000000563 11/02/2025 546,45
000000565 11/02/2025 554,40
000000568 11/02/2025 554,40
000000569 11/02/2025 554,40
000000572 11/02/2025 56,02
000000573 11/02/2025 239,53
Valor total: 7.611.666,22
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria