CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001909 | 05/02/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 4.233,34 | |
| 000001910 | 05/02/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 4.233,34 | |
| 000001911 | 05/02/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 4.233,34 | |
| 000001912 | 05/02/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 4.233,26 | |
| 000001913 | 05/02/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 650,00 | |
| 000001914 | 05/02/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 650,00 | |
| 000001915 | 05/02/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 650,00 | |
| 000001916 | 05/02/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 650,00 | |
| 000001917 | 05/02/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 650,00 | |
| 000001918 | 05/02/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 650,00 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria