CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000001940 | 15/04/2016 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 520,00 | |
000001941 | 15/04/2016 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 520,00 | |
000001901 | 05/02/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 4.233,34 | |
000001902 | 05/02/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 4.233,34 | |
000001903 | 05/02/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 4.233,34 | |
000001904 | 05/02/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 4.233,34 | |
000001905 | 05/02/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 4.233,34 | |
000001906 | 05/02/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 4.233,34 | |
000001907 | 05/02/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 4.233,34 | |
000001908 | 05/02/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 4.233,34 | |
Valor total: 6.884.542,91 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria