CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000001929 | 05/02/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 350,00 | |
000001930 | 05/02/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 350,00 | |
000001931 | 05/02/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 350,00 | |
000001932 | 05/02/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 350,00 | |
000001933 | 05/02/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 350,00 | |
000001934 | 05/02/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 350,00 | |
000001935 | 05/02/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 350,00 | |
000001936 | 05/02/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 350,00 | |
000001889 | 19/01/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 516,67 | |
000001890 | 19/01/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 516,67 | |
Valor total: 6.884.542,91 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria