CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001919 | 05/02/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 650,00 | |
| 000001920 | 05/02/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 650,00 | |
| 000001921 | 05/02/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 650,00 | |
| 000001922 | 05/02/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 650,00 | |
| 000001923 | 05/02/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 650,00 | |
| 000001924 | 05/02/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 650,00 | |
| 000001925 | 05/02/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 350,00 | |
| 000001926 | 05/02/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 350,00 | |
| 000001927 | 05/02/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 350,00 | |
| 000001928 | 05/02/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 350,00 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria