CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001891 | 19/01/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 516,67 | |
| 000001892 | 19/01/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 516,67 | |
| 000001893 | 19/01/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 516,67 | |
| 000001894 | 19/01/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 516,67 | |
| 000001895 | 19/01/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 516,67 | |
| 000001896 | 19/01/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 516,66 | |
| 000001897 | 19/01/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 516,66 | |
| 000001898 | 19/01/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 516,66 | |
| 000001899 | 19/01/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 516,66 | |
| 000001900 | 19/01/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 516,67 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria