CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000114 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000115 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000116 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000117 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000118 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000119 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000120 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000121 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000122 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000123 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria