CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000064 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000065 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000066 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000067 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000068 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000069 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000070 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000071 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000072 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000073 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria