CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000104 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000105 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000106 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000107 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000108 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000109 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000110 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000111 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000112 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000113 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria