CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000084 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000085 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000086 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000087 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000088 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000089 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000090 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000091 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000092 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000093 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria