CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000074 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000075 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000076 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000077 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000078 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000079 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000080 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000081 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000082 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000083 | 09/12/1999 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria