CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000809 | 10/07/2009 | Baixado | 3.100,00 | ||
000000810 | 10/07/2009 | Baixado | 942,00 | ||
000000811 | 10/07/2009 | Baixado | 942,00 | ||
000000812 | 10/07/2009 | Baixado | 942,00 | ||
000000813 | 10/07/2009 | Baixado | 356,00 | ||
000000814 | 10/07/2009 | Baixado | 356,00 | ||
000000815 | 10/07/2009 | Baixado | 356,00 | ||
000000816 | 10/07/2009 | Ativo | 866,63 | ||
000000817 | 10/07/2009 | Baixado | 866,63 | ||
000000818 | 10/07/2009 | Baixado | 1.850,00 | ||
Valor total: 7.611.666,22 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria