CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000002163 | 30/01/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 725,00 | |
| 000002164 | 30/01/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 725,00 | |
| 000002161 | 17/01/2019 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Ativo | 1.238,00 | |
| 000000181 | 31/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 248,00 | |
| 000000169 | 20/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 70,00 | |
| 000000207 | 20/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 321,30 | |
| 000000208 | 20/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 321,30 | |
| 000000212 | 20/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 321,30 | |
| 000000216 | 20/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 146,70 | |
| 000000290 | 20/12/2018 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 529,00 | |
| Valor total: 3.296.329,56 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria