CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000841 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 1.795,00 | |
| 000000875 | 20/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 878,00 | |
| 000000877 | 20/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 878,00 | |
| 000000880 | 20/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 878,00 | |
| 000000881 | 20/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 878,00 | |
| 000000885 | 20/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 878,00 | |
| 000000888 | 20/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 878,00 | |
| 000000933 | 20/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1.700,00 | |
| 000000964 | 20/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1.650,00 | |
| 000000966 | 20/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 280,00 | |
| Valor total: 3.296.329,56 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria