CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000970 | 20/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 280,00 | |
| 000000976 | 20/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 280,00 | |
| 000001011 | 20/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 168,00 | |
| 000001099 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.950,00 | |
| 000001115 | 20/12/2018 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 169,84 | |
| 000001137 | 20/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1.162,00 | |
| 000001142 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.627,86 | |
| 000001189 | 20/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 628,00 | |
| 000001196 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 198,00 | |
| 000001197 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 198,00 | |
| Valor total: 3.296.329,56 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria