CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000002169 | 15/04/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.180,00 | |
| 000002170 | 15/04/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.180,00 | |
| 000002171 | 15/04/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.180,00 | |
| 000002172 | 15/04/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.180,00 | |
| 000002173 | 15/04/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.180,00 | |
| 000002174 | 15/04/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.180,00 | |
| 000002175 | 15/04/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.180,00 | |
| 000002176 | 15/04/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.180,00 | |
| 000002177 | 15/04/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.180,00 | |
| 000002178 | 15/04/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.180,00 | |
| Valor total: 3.296.329,56 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria