CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000002179 | 15/04/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.180,00 | |
| 000002180 | 15/04/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.180,00 | |
| 000002181 | 15/04/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.235,00 | |
| 000002182 | 15/04/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.235,00 | |
| 000002183 | 15/04/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 300,00 | |
| 000002184 | 15/04/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 300,00 | |
| 000002167 | 14/04/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.180,00 | |
| 000002165 | 03/04/2019 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.729,00 | |
| 000002166 | 03/04/2019 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.729,00 | |
| 000002162 | 30/01/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 30.000,00 | |
| Valor total: 3.296.329,56 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria