CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000002095 | 28/05/2019 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 1.114,49 | |
| 000002096 | 28/05/2019 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 1.114,49 | |
| 000002097 | 28/05/2019 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 1.114,49 | |
| 000002098 | 28/05/2019 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 1.114,49 | |
| 000002099 | 28/05/2019 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 1.114,49 | |
| 000002100 | 28/05/2019 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 1.114,49 | |
| 000002101 | 28/05/2019 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 1.114,48 | |
| 000002102 | 28/05/2019 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 1.114,48 | |
| 000002103 | 28/05/2019 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 1.114,48 | |
| 000002168 | 15/04/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.180,00 | |
| Valor total: 3.296.329,56 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria