CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000908 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.820,00 | |
| 000000909 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 888,00 | |
| 000000910 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 979,00 | |
| 000000911 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 2.900,00 | |
| 000000912 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 983,00 | |
| 000000913 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 983,00 | |
| 000000914 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 2.940,00 | |
| 000000915 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.900,00 | |
| 000000916 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.900,00 | |
| 000000917 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.600,00 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria