CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000898 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 878,00 | |
| 000000899 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 878,00 | |
| 000000900 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 878,00 | |
| 000000901 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 878,00 | |
| 000000902 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 878,00 | |
| 000000903 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.850,00 | |
| 000000904 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.850,00 | |
| 000000905 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.850,00 | |
| 000000906 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.850,00 | |
| 000000907 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.820,00 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria