CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000918 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.600,00 | |
| 000000920 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 2.450,00 | |
| 000000921 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 770,00 | |
| 000000922 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 770,00 | |
| 000000923 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 770,00 | |
| 000000924 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 770,00 | |
| 000000925 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 770,00 | |
| 000000926 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 770,00 | |
| 000000927 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 770,00 | |
| 000000928 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 770,00 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria