CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000878 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 878,00 | |
| 000000879 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 878,00 | |
| 000000880 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 878,00 | |
| 000000881 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 878,00 | |
| 000000882 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 878,00 | |
| 000000883 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 878,00 | |
| 000000884 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 878,00 | |
| 000000885 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 878,00 | |
| 000000886 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 878,00 | |
| 000000887 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 878,00 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria