CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000848 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.590,00 | |
| 000000849 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.590,00 | |
| 000000850 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.590,00 | |
| 000000851 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.590,00 | |
| 000000852 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.590,00 | |
| 000000853 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.590,00 | |
| 000000854 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.590,00 | |
| 000000855 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.590,00 | |
| 000000856 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.590,00 | |
| 000000857 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.590,00 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria